| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Nebenkosten |
| Spätsommer | 07.09.2024 - 20.09.2024 | 4 | 87,00 € | 141,00 € |
| Herbst | 21.09.2024 - 25.10.2024 | 3 | 72,00 € | 141,00 € |
| Winter | 26.10.2024 - 20.12.2024 | 2 | 61,00 € | 141,00 € |
| Weihnachten | 21.12.2024 - 26.12.2024 | 3 | 87,00 € | 141,00 € |
| Silvester | 27.12.2024 - 05.01.2025 | 5 | 134,00 € | 141,00 € |
| Winter | 06.01.2025 - 29.03.2025 | 2 | 94,00 € | 141,00 € |
| Frühjahr | 30.03.2025 - 12.04.2025 | 2 | 98,00 € | 141,00 € |
| Ostern | 13.04.2025 - 25.04.2025 | 3 | 106,00 € | 141,00 € |
| Frühjahr | 26.04.2025 - 02.05.2025 | 2 | 98,00 € | 141,00 € |
| Frühsommer | 03.05.2025 - 06.06.2025 | 3 | 106,00 € | 141,00 € |
| Sparwochen Sommer | 07.06.2025 - 04.07.2025 | 5 | 138,00 € | 141,00 € |
| Sommer | 05.07.2025 - 05.09.2025 | 7 | 145,00 € | 141,00 € |
